かんたん日報の画面構成(初期値)と登録方法
かんたん日報にアクセスすると、設定画面の「かんたん辞書」で設定された登録内容が表示されます(会計ワークス導入時、初期値の設定をご用意しております)。初期値のままご利用になる場合は、かんたん日報にアクセスすると、最初に「交通費」に関する経費の一覧が表示されます。
1.登録方法
①日付を設定します。
②部門を選択します。
③社員を選択します。
※部門と社員はClearWorksにログインしているユーザIDが、設定画面の「社員」の情報と紐づいている場合は、その社員の情報が表示されます。
④必要に応じて、目的・行先を入力します。自社で入力ルールをお決めください。
⑤精算科目を選択します。初期値では、「現金」「仮払金」をご用意しています。
⑥対象のアイコンを押すと、それぞれに登録されている内容が一覧に表示されます。
※設定画面の「かんたん辞書」でカスタム利用にした場合は、アイコンは表示されません。
⑦経費申請する内容の行に金額を入力します。
⑧発生日は、画面上部で設定した日付と異なる場合に入力します。発生日が空欄の場合は、「登録」ボタンを押した時に、画面上部で設定した日付を発生日として自動的に補完します。
⑨必要に応じてメモを入力します。自社で入力ルールをお決めください。
⑩複数の経費申請を行う場合は、⑥~⑨を繰り返します。同じ行の内容で別の発生日の登録を行う場合は、その内容の行にある「行追加」を押すと、操作した行の下に同一内容の行が追加されます。
⑪経費申請する内容の入力が終わったら、画面上部の「登録」ボタンを押します。金額に1円以上の入力がある内容が、確認画面に表示されます。
⑩確認画面で登録内容に間違いがないかを確認し、「印刷」ボタンまたは「確認」ボタンを押します。
2.かんたん日報(経費精算)の印刷(PDF出力)
かんたん日報の登録内容を印刷(PDF出力)すると、経費申請の申請書としてご利用いただけます。
(1)かんたん日報の登録と同時に印刷する
かんたん日報を登録し、確認画面に移動した際に「印刷」ボタンを押します。
(2)登録済みのかんたん日報の内容を印刷する
かんたん日報の画面の「前へ」ボタンで該当の登録を探します。「登録」ボタンを押して、確認画面を表示し、「印刷」ボタンを押します。
※ClearWorksにログインしているユーザIDの権限レベルが「事務」「社長」であり、「日報承認」の画面へのアクセス権限がある場合は、全登録者の情報が「前へ」「次へ」で表示されます。
※ユーザIDの権限が「営業マネージャー」「営業」「経費精算」の場合は、そのユーザIDで登録したかんたん日報の情報以外は表示されません。
3.かんたん日報:機能一覧
■画面上部(右上ボタン)
「登録」ボタン | 入力した情報を登録します。登録ボタンの後の確認画面で、「確認」ボタンまたは「印刷」ボタンを押して登録が確定します。 |
---|---|
「新規」ボタン | かんたん日報画面にアクセスした直後は新規登録の状態です。登録済みのかんたん日報の情報を確認している途中で新規登録する際にご利用ください。 |
「コピー」ボタン | 表示しているかんたん日報の情報をコピーして、新しいかんたん日報を作成します。 |
「前へ」ボタン | 表示している伝票の一つ前の伝票を表示します。 |
「次へ」ボタン | 表示している伝票の次の伝票を表示します。 |
「削除」ボタン | 表示しているかんたん日報を削除します。削除後の復旧はできません。日報承認された場合は削除できません。 |
■入力項目
日付 | かんたん日報の登録日付になります。 入力形式:yyyy/mm/dd または yy/m/d 月日(mm/dd)と入力した場合は、操作日が含まれる会計期間で年を補完します。 例:会計期間:2015年4月1日~2016年3月31日 操作日:2016年3月28日 入力値:3/1 → 2016/03/01となります。 操作日:2016年3月28日 入力値:4/1 → 2015/04/01となります。 日付(dd)のみ入力した場合は、年月を補完します。 |
---|---|
部門 | ClearWorksにログインしているユーザIDが、設定画面の「社員」の情報に紐づいている場合は、その社員が所属する部門が表示されます。「社員」と紐づけされていない場合は、「全社」が初期値になります。 ※部門を選択して「Go」ボタンを押すと、次の社員のプルダウンに、その部門に所属している社員のみが表示されます。 |
社員 | ClearWorksにログインしているユーザIDが、設定画面の「社員」の情報に紐づいている場合は、その社員名が表示されます。ログインしているユーザIDが社員と紐づけされていない場合は空欄です。プルダウンから選択してください。 ※自分以外の社員の代理登録も、該当する社員のプルダウンを選択することで可能です。 |
目的・行先 | 全角40字(半角80字)まで入力できます。自社で登録ルールを策定し、ご利用ください。 |
精算科目 | 通常は左側の丸にチェックを入れて、プルダウンから選択します。 プルダウンの選択肢にない精算科目(勘定科目)に対し、経費精算を行う必要がある時は、右側の丸にチェックを入れて、勘定科目コードを入力して「Go」ボタンとクリックするか、「検索」ボタンを押して勘定科目を選択します。選択する勘定科目がわからない時は、自社の経理担当者にご確認ください。 |
付箋 | ・付箋色:5色(赤・青・黄・緑・橙) ・From欄、To欄:全角10文字(半角20文字)以内 ・コメント欄:全角100文字(半角200文字)以内 登録中のかんたん日報に「付箋」を付けます。From欄にはログインしているユーザIDの「ユーザ名」が表示されます。To欄に付箋の情報の宛先となる氏名等を入力します(空欄のままでも登録可能です)。ユーザ名や社員名にかかわらず、任意の入力が可能です。付箋色「無し」を選択すると、付箋に登録した情報が削除されます。登録した付箋は、ホーム画面の「付箋一覧」で参照できます。 |
プロジェクト | 設定画面の「会計基本情報」の「入力項目」でプロジェクトに使用のチェックがある場合に表示されます。経費精算する内容が、特定のプロジェクトの経費として登録する必要がある場合に、プルダウンから選択します。 ※プルダウンに選択するプロジェクト名がない場合は、自社で会計ワークスの設定を管理している方にプロジェクト名の追加等をご依頼ください。 |
区分 (辞書分類) |
初期値の設定ではアイコン表示です(交通費、出張費、交際費、その他経費、個人用)。 個人用は、設定画面の「かんたん辞書」で、該当社員が申請できる内容が選別設定されている場合に表示されます。設定がない場合は画面に内容が表示されません。 設定画面の「かんたん辞書」で、カスタム設定を「あり」にした場合は、アイコンは表示されません。「社員」のプルダウンの横に、「辞書分類」というプルダウンが表示されます。 |